Nordea Life Holding Suomi -konserni
Tuloslaskelma
Vakuutustekninen laskelma |
1.1. – 31.12.2006 |
1.1. – 31.12.2005 |
||
| Vakuutusmaksutulo | ||||
| Vakuutusmaksutulo | 926 118 | 969 789 | ||
| Jälleenvakuuttajien osuus | -30 | 926 088 | -196 | 969 593 |
| Sijoitustoiminnan tuotot | 436 479 | 503 999 | ||
| Sijoitusten arvonkorotus | 298 081 | 321 444 | ||
| Korvauskulut | ||||
| Maksetut korvaukset | -873 943 | -789 317 | ||
| Jälleenvakuuttajien osuus | - | -21 | ||
| Korvausvastuun muutos | -38 953 | -28 291 | ||
| Jälleenvakuuttajien osuus | - | -912 895 | -8 | -817 636 |
| Vakuutusmaksuvastuun muutos | ||||
| Vakuutusmaksuvastuun muutos | -518 024 | -862 520 | ||
| Jälleenvakuuttajien osuus |
- | -518 024 | 109 | -862 410 |
| Liikekulut | -32 685 | -28 893 | ||
| Sijoitustoiminnan kulut | -139 961 | -65 346 | ||
| Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu | -4 207 | -688 | ||
| Vakuutustekninen tulos | 52 876 | 20 062 | ||
| Muu kuin vakuutustekninen laskelma | ||||
| Osuus osakkuus yritysten voitosta | 26 | - | ||
| Tuloverot varsinaisesta toiminnasta | ||||
| Tilikauden vero | -14 587 | -6 185 | ||
| Aikaisempien tilikausien verot | 1 377 | 69 | ||
| Laskennallisen veron muutos |
257 | 261 | ||
| Tilikauden voitto | 39 949 | 14 207 | ||

