Nordea Henivakuutus Suomi Oy
Tuloslaskelma
Vakuutustekninen laskelma |
1.1. – 31.12.2006 |
1.1. – 31.12.2005 |
||
| Vakuutusmaksutulo | ||||
| Vakuutusmaksutulo | 926 118 | 969 789 | ||
| Jälleenvakuuttajien osuus | -30 | 926 088 | -196 | 969 593 |
| Sijoitustoiminnan tuotot | 443 038 |
511 689 | ||
| Sijoitusten arvonkorotus | 298 081 | 321 444 | ||
| Korvauskulut | ||||
| Maksetut korvaukset | -873 943 | -789 317 | ||
| Jälleenvakuuttajien osuus | - | -21 | ||
| Korvausvastuun muutos | -38 953 | -28 291 | ||
| Jälleenvakuuttajien osuus | - | -912 895 | -8 | -817 636 |
| Vakuutusmaksuvastuun muutos | ||||
| Vakuutusmaksuvastuun muutos | -518 024 | -862 520 | ||
| Jälleenvakuuttajien osuus | - | -518 024 | 109 | -862 410 |
| Liikekulut | -32 428 | -28 632 | ||
| Sijoitustoiminnan kulut | -143 988 | -69 894 | ||
| Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu | -4 207 | -688 | ||
| Vakuutustekninen tulos | 55 665 | 23 465 | ||
| Muu kuin vakuutustekninen laskelma | ||||
| Tuloverot varsinaisesta toiminnasta | ||||
| Tilikauden vero | -14 587 | -6 185 | ||
| Aikaisempien tilikausien verot | 1 377 | 68 993 | ||
| Tilikauden voitto | 42 455 |
17 349 | ||

