Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
Tase
Vastaavaa |
31.12.2006 |
31.12.2005 |
|||
| Aineettomat hyödykkeet | |||||
| Aineettomat oikeudet | 18 | 75 | |||
| Muut pitkävaikutteiset menot | 21 | 45 | |||
| Sijoitukset | |||||
| Kiinteistösijoitukset | |||||
| Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet | 180 996 | 178 983 | |||
| Kiinteistörahastot | 52 197 | 8 956 | |||
| Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä | 249 363 | 482 555 | 238 066 | 426 004 | |
| Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä |
|||||
| Rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä |
131 488 | 131 488 | 47 150 | 47 150 | |
| Muut sijoitukset |
|||||
| Osakkeet ja osuudet | 1 531 029 | 1 397 162 | |||
| Rahoitusmarkkinavälineet | 3 614 749 | 3 648 866 | |||
| Talletukset | 52 800 | 5 198 578 | 9 100 | 5 055 127 | |
| 5 812 621 | 5 528 282 | ||||
| Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset |
3 391 128 | 2 986 551 | |||
| Saamiset | |||||
| Ensivakuutustoiminnasta | |||||
| Vakuutuksenottajilta | 6 583 | 6 729 | |||
| Jälleenvakuutustoiminnasta | 23 | 47 | |||
| Muut saamiset | 15 290 | 70 482 | |||
| 21 896 | 77 258 | ||||
| Muu omaisuus | |||||
| Aineelliset hyödykkeet | 246 | 402 | |||
| Rahat ja pankkisaamiset | 10 434 | 110 226 | |||
| 10 680 | 110 628 | ||||
| Siirtosaamiset | |||||
| Korot ja vuokrat | 75 073 | 74 793 | |||
| Muut siirtosaamiset | 3 358 | 24 777 | |||
| 78 430 | 99 570 | ||||
| 9 314 796 | 8 802 411 | ||||
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
Tase
Vastattavaa |
31.12.2006 |
31.12.2005 |
||
| Oma pääoma | ||||
| Osakepääoma |
24 480 |
24 480 |
||
| Ylikurssirahasto |
20 657 | 20 657 | ||
| Vararahasto | 46 030 | 46 030 | ||
| Edellisten tilikausien voitto | 134 171 | 116 821 | ||
| Tilikauden voitto | 42 455 | 17 349 | ||
| Ennakko-osinko | -20 000 | 247 800 | - | 225 345 |
| Pääomalainat | 110 000 | 110 000 | ||
| Vakuutustekninen vastuuvelka | ||||
| Vakuutusmaksuvastuu | 5 281 576 | 5 169 187 | ||
| Jälleenvakuuttajien osuus | - | 5 281 576 | 5 169 187 | |
| Korvausvastuu | 235 382 | 194 931 | ||
| Jälleenvakuuttajien osuus | - | 235 382 | - | 194 931 |
| 5 516 958 | 5 516 958 | |||
| Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka |
||||
| Vakuutustekninen vastuuvelka | 3 388 427 | 2 984 290 | ||
| Velat | ||||
| Ensivakuutustoiminnasta | 20 | 15 | ||
| Jälleenvakuutustoiminnasta | 64 | 103 | ||
| Muut velat | 38 079 | 38 162 | 99 484 | 99 601 |
| Siirtovelat | 13 448 | 19 055 | ||
| 9 314 796 | 8 802 411 | |||

